Información adicional
| Advertencia! | (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock) |
|---|---|
| Peso de servicio kg | 399 / 424 / 447 / 426 |
| Fuerza centrífuga kN | 55 / 55 / 55 / 55 |
| Tamaño de la placa base (A x L) mm | 440 x 900 / 440 x 900 / 440 x 900 / 440 x 900 |
| Espesor de la placa base mm | 12 / 12 / 12 / 12 |
| Altura (sin barra de mando) mm | 790 / 790 / 790 / 790 |
| Ancho de trabajo (con placa adicional) mm | 600 / 600 / 750 / 600 |
| Frecuencia Hz | 69 / 69 / 69 / 69 |
| Vibraciones mano-brazo m/s² | < 2.5 / < 2.5 / < 2.5 / < 2.5 |
| Avance máx. (según el estado del suelo y el entorno) m/min | 27 / 27 / 27 / 27 |
| Rendimiento superficial máx. (según el estado del suelo y el entorno) m²/h | 980 / 980 / 980 / 980 |
| Capacidad de ascenso % | 57,7 / 57,7 / 57,7 / 57,7 |
| Altura de transporte mm | 1.514 / 1.514 / 1.514 / 1.514 |
| Longitud de transporte mm | 1.048 / 1.048 / 1.048 / 1.048 |
| Anchura de transporte mm | 780 / 780 / 810 |





