Información adicional
| Advertencia! | (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock) |
|---|---|
| Longitud total ROPS | 4.448 mm – 4.699 mm |
| Longitud total Cabina | 4.448 mm – 4.699 mm |
| Distancia entre ejes | 2.485 mm – 2.485 mm |
| Proyección posterior | 1.157 mm – 1.157 mm |
| Distancia de descarga | 565 mm – 456 mm |
| Anchura | 2.230 mm – 2.230 mm |
| Anchura del volquete | 2.328 mm – 2.218 mm |
| Altura ROPS | 3.377 mm – 3.377 mm |
| Altura ROPS abatido | 2.400 mm – 2.400 mm |
| Altura Cabina | 2.940 mm – 2.940 mm |
| Altura de descarga máx. | 385 mm – 1.100 mm |
| Altura del volquete abatido | 2.463 mm – 3.639 mm |
| Altura del volquete | 1.828 mm – 1.981 mm |
| Distancia de descarga hacia el lado | 69 mm |
| Distancia libre al suelo | 370 mm – 370 mm |
| Ángulo de vertido | 50 ° – 48 ° |





