Información adicional
| Advertencia! | (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock) |
|---|---|
| Longitud total | 3.300 mm – 3.214 mm |
| Distancia entre ejes | 1.755 mm – 1.755 mm |
| Proyección posterior | 746 mm – 746 mm |
| Altura | 2.777 mm – 2.777 mm |
| Distancia de descarga | 375 mm – 296 mm |
| Anchura | 1.304 mm – 1.304 mm |
| Anchura del volquete | 1.198 mm – 1.260 mm |
| Altura ROPS | 2.535 mm – 2.535 mm |
| Altura ROPS abatido | 1.956 mm – 1.956 mm |
| Altura de descarga máx. | 445 mm – 740 mm |
| Altura del volquete inclinada | 1.966 mm – 2.276 mm |
| Altura del volquete Caja de volteo en altura elevada | 3.038 mm |
| Altura del volquete | 1.308 mm – 1.181 mm |
| Distancia de descarga lateral | 118 mm |
| Distancia libre al suelo | 252 mm – 252 mm |
| Ángulo de vertido | 72 ° |





