Información adicional
| Advertencia! | (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock) |
|---|---|
| Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) ó Rapid Duro 3 (RD3) |
| Cilindrada | 45,6 cm³ |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,39 l |
| Vibraciones izquierda/derecha | 3,9/3,9 m/s² 1) |
| Nivel sonoro | 103 dB(A) 2) |
| Potencia | 2,2/3 kW/CV |
| Paso de cadena | .325" |
| Volumen del depósito | 390 cm³ |
| CO2 | 862 g/kWh |
| Espada (estandar) pulgadas | .325 ",.325 " L04,0.325 |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z,ElastoStart |
| Freno de cadena | QuickStop |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Potencia sonora | 114 dB(A) 3) |


