Información adicional
| Advertencia! | (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock) |
|---|---|
| Tensión de la batería | 18V |
| Tipo de batería | LXT |
| Motor | BL |
| R.p.m alta | 0 – 28.500 Rpm |
| R.p.m baja | 0 – 7.500 Rpm |
| Posiciones de par de apriete | 21 |
| Par máx. de apriete junta dura | 50 Nm |
| Par máx. de apriete junta blanda | 50 Nm |
| Portabrocas automático | – |
| Capacidad portabrocas | 1,5 – 13 mm |
| Capacidad máx. en metal | 12 mm |
| Capacidad máx. en madera | 38 mm |
| Peso según EPTA | 1,5 Kg |
| Dimensiones. LxAnxAl | 169 x 79 x 255 mm |
| Velocidades mecánicas | 2 |
| Velocidad variable (interruptor) | – |
| Empuñadura antideslizante | – |
| Iluminación integrada | – |
| Freno eléctrico | – |
| Emisión de vibración | 2.50 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1.50 m/seg² |
| Presión sonora | 82,00 dB(A) |
| Potencia sonora | 93,00 dB(A) |
| Incertidumbre (K) sonora | 3.00 dB(A) |





