El rodillo, con un ancho de tambor de 1200 mm, cuenta con una nueva junta articulada que permite un ajuste rápido de lo tambor desde configuraciones en línea hasta configuraciones de compensación. Los rodillos que son compensados pueden trabajar cerca de las obstrucciones. Los operadores solo necesitan mirar un tambor y saben que el segundo estará a una distancia segura de la obstrucción. Se prefiere la configuración en línea, que permite una distribución equivalente de las fuerzas de compactación en lugares de trabajo más abiertos.
Especificaciones tecnicas
DIMENSIONES | |
---|---|
A = LONGITUD DE LA MÁQUINA | 2500 mm |
B = BASE DE RUEDAS | 1740 mm |
C = ALTURA DE LA MÁQUINA | 2550 mm |
D = ALTURA DE LA MÁQUINA (ROPS PLEGADO) | 1935 mm |
E = ANCHURA DEL TAMBOR | 1200 mm |
F = DÉGAGEMENT LATÉRAL | 1240 mm |
G = LONGITUD DE LA MÁQUINA | 2585 mm |
H = ALTURA LIBRE | 280 mm |
H1 = LATERAL LIBRE | 490 mm |
I = DIÁMETRO DEL TAMBOR | 695 mm |
J = GROSOR DEL TAMBOR | 13 mm |
K = ANCHURA DE LA MÁQUINA (TOTAL) | 1350 mm |
PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO | |
PESO DE FUNCIONAMIENTO CECE | 2515 kg |
PESO DE FUNCIONAMIENTO MÁX. | 2710 kg |
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR DELANTERO | 10.3 kg/cm |
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR TRASERO | 11 kg/cm |
RADIO DE GIRO INTERIOR | 2540 mm |
ANGULO DE DIRECCIÓN/OSCILACIÓN | 30/6.5 ±° |
CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS RODETES | 40 mm |
MOTOR | |
TIPO DEL MOTOR | Kubota D1803-CR |
CLASE DE EMISIONES | EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final |
POTENCIA SEGÚN ISO 3046 | 25 kW (33.5 HP) |
CILINDRO/L | 3 cyl / 1826 cm³ |
VELOCIDAD NOMINAL | 2100 / 2400 rpm |
VELOCIDAD DE RODADO | 11 km/h (6.8 MPH) |
FUERZA ASCENSIONAL CON/SIN VIBR. | 30% / 35% |
FUERZAS DE APISONAMIENTO | |
AMPLITUD I | 0.5 mm |
AMPLITUD II | 0.5 mm |
FRECUENCIA I | 58 Hz |
FRECUENCIA II | 66 Hz |
FUERZA CENTRÍFUGA | 38.8 kN |
FUERZA CENTRÍFUGA | 46.5 kN |
VARIOS | |
BATERÍA / CAPACIDAD | 12/77 V/Ah |
DEPOSITO DE AGUA | 190 l |
TANQUE HIDRÁULICO | 28.5 l |
DEPÓSITO DE DIESEL | 35 l |
RODILLO VIBRANTE LIGERO TÁNDEM ARX 26-2 (EU Stage IIIA / U.S. EPA Tier 4 Interim) | |
---|---|
DIMENSIONES | |
A = LONGITUD DE LA MÁQUINA | 2500 mm |
B = BASE DE RUEDAS | 1740 mm |
C = ALTURA DE LA MÁQUINA | 2550 mm |
D = ALTURA DE LA MÁQUINA (ROPS PLEGADO) | 1935 mm |
E = ANCHURA DEL TAMBOR | 1200 mm |
F = DÉGAGEMENT LATÉRAL | 1240 mm |
G = LONGITUD DE LA MÁQUINA | 2585 mm |
H = ALTURA LIBRE | 280 mm |
H1 = LATERAL LIBRE | 490 mm |
I = DIÁMETRO DEL TAMBOR | 695 mm |
J = GROSOR DEL TAMBOR | 13 mm |
K = ANCHURA DE LA MÁQUINA (TOTAL) | 1350 mm |
PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO | |
PESO DE FUNCIONAMIENTO CECE | 2460 kg |
PESO DE FUNCIONAMIENTO MÁX. | 2655 kg |
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR DELANTERO | 9.8 kg/cm |
RESISTENCIA DE CARGA DEL TAMBOR TRASERO | 10.7 kg/cm |
RADIO DE GIRO INTERIOR | 2540 mm |
ANGULO DE DIRECCIÓN/OSCILACIÓN | 30/6.5 ±° |
CAMBIO DE POSICIÓN DE LOS RODETES | 40 mm |
ADVERTENCIA! (estas especificaciones son orientativas, pueden variar segun el modelo de máquina en stock)